グラフをマウスオーバーやタップで詳細が表示されます。
| # | 言語 | データベース登録数 |
|---|
| 1 | 英語 | 2030 |
|---|
| 2 | 日本語 | 810 |
|---|
| 3 | ドイツ語 | 218 |
|---|
| 4 | フランス語 | 181 |
|---|
| 5 | イタリア語 | 136 |
|---|
| 6 | スペイン語 | 127 |
|---|
| 7 | ポーランド語 | 86 |
|---|
| 8 | ロシア語 | 85 |
|---|
| 9 | 韓国・朝鮮語 | 81 |
|---|
| 10 | 中国語(簡体) | 61 |
|---|
| 11 | オランダ語 | 55 |
|---|
| 12 | ポルトガル語 | 55 |
|---|
| 13 | スウェーデン語 | 46 |
|---|
| 14 | デンマーク語 | 44 |
|---|
| 15 | 中国語(繁体) | 40 |
|---|
| 16 | チェコ語 | 37 |
|---|
| 17 | インドネシア語 | 33 |
|---|
| 18 | フィンランド語 | 28 |
|---|
| 19 | トルコ語 | 27 |
|---|
| 20 | アラビア語 | 21 |
|---|
| 21 | タイ語 | 21 |
|---|
| 22 | エスペラント語 | 19 |
|---|
| 23 | ヘブライ語 | 18 |
|---|
| 24 | ハンガリー語 | 18 |
|---|
| 25 | ルーマニア語 | 17 |
|---|
| 26 | ギリシャ語 | 17 |
|---|
| 27 | ペルシャ語 | 13 |
|---|
| 28 | カタロニア語 | 12 |
|---|
| 29 | スロベニア語 | 12 |
|---|
| 30 | ノルウェー語 | 12 |
|---|
| 31 | クロアチア語 | 11 |
|---|
| 32 | ベンガル語 | 10 |
|---|
| 33 | ヒンディー語 | 10 |
|---|
| 34 | セルビア語 | 9 |
|---|
| 35 | スロバキア語 | 8 |
|---|
| 36 | ブルガリア語 | 8 |
|---|
| 37 | ベトナム語 | 6 |
|---|
| 38 | ラトビア語 | 6 |
|---|
| 39 | ウルドゥー語 | 5 |
|---|
| 40 | シンハラ語 | 5 |
|---|
| 41 | マレー語 | 4 |
|---|
| 42 | ウクライナ語 | 4 |
|---|
| 43 | アフリカーンス語 | 3 |
|---|
| 44 | バスク語 | 3 |
|---|
| 45 | ビルマ語 | 3 |
|---|
| 46 | モンゴル語 | 3 |
|---|
| 47 | フィリピノ語 | 3 |
|---|
| 48 | ダリ語 | 3 |
|---|
| 49 | アルバニア語 | 2 |
|---|
| 50 | マラーティー語 | 2 |
|---|
| 51 | エストニア語 | 2 |
|---|
| 52 | クメール語 | 2 |
|---|
| 53 | リトアニア語 | 2 |
|---|
| 54 | マラヤーラム語 | 2 |
|---|
| 55 | パンジャブ語 | 2 |
|---|
| 56 | スワヒリ語 | 2 |
|---|
| 57 | フェロー語 | 1 |
|---|
| 58 | ガリシア語 | 1 |
|---|
| 59 | マケドニア語 | 1 |
|---|
| 60 | パシュトー語 | 1 |
|---|
| 61 | アゼルバイジャン語 | 1 |
|---|
| 62 | ラオ語 | 1 |
|---|
| 63 | ネパール語 | 1 |
|---|
| 64 | タジク語 | 1 |
|---|
| 65 | ウェールズ語 | 1 |
|---|
| 66 | ビサヤ語 | 1 |
|---|
| 67 | ボスニア語 | 1 |
|---|
| 68 | カラーリスット語 | 1 |
|---|
| 69 | キルギス語 | 1 |
|---|
| 70 | アイスランド語 | 1 |
|---|
| 71 | アルメニア語 | 1 |
|---|
| 72 | グジャラート語 | 1 |
|---|
| 73 | トルワリ語 | 1 |
|---|
| 74 | ウズベク語 | 1 |
|---|
| 75 | タミル語 | 1 |
|---|
| 合計(重複含む) | | 4499 |
|---|
| 出版物の合計 | | 4174 |
|---|
| # | カテゴリー | データベース登録数 |
|---|
| 1 | 歴史・社会科学 | 1740 |
|---|
| 2 | 文学 | 748 |
|---|
| 3 | 体験記・回想記 | 652 |
|---|
| 4 | 児童文学 | 551 |
|---|
| 5 | 医学 | 408 |
|---|
| 6 | 物理科学・工学 | 338 |
|---|
| 7 | 写真集・画集 | 232 |
|---|
| 合計(重複含む) | | 4669 |
|---|
| 出版物の合計 | | 4174 |
|---|
最も出版数の多い年
全出版物
| # | 出版年 | データベース登録数 |
|---|
| 1 | 1995 | 259 |
| 2 | 2005 | 245 |
| 3 | 1985 | 233 |
| 4 | 2010 | 185 |
| 5 | 1982 | 177 |
| 6 | 1984 | 143 |
| 7 | 2015 | 142 |
| 8 | 1983 | 137 |
| 9 | 2008 | 135 |
| 10 | 2011 | 134 |
英語の出版物(多言語のものを含む)
| # | 出版年 | データベース登録数 |
|---|
| 1 | 1995 | 145 |
| 2 | 2005 | 107 |
| 3 | 2010 | 101 |
| 4 | 1985 | 100 |
| 5 | 1998 | 79 |
| 6 | 1994 | 73 |
| 7 | 2007 | 66 |
| 8 | 1983 | 66 |
| 9 | 1982 | 66 |
| 10 | 2015 | 65 |
他の出版物(英語を含まない)
| # | 出版年 | データベース登録数 |
|---|
| 1 | 2005 | 174 |
| 2 | 1995 | 156 |
| 3 | 1985 | 145 |
| 4 | 1982 | 125 |
| 5 | 2006 | 109 |
| 6 | 2011 | 107 |
| 7 | 2015 | 105 |
| 8 | 2010 | 104 |
| 9 | 1984 | 90 |
| 10 | 1983 | 87 |